基于部分客戶制劑品種多、無加熱系統(tǒng)、現(xiàn)場稱量不便而設計的通用型懸浮劑用潤濕分散劑,該產(chǎn)品為陰非離子復合物,具有較好的潤濕力和滲透力,通用性好,冬天流動性好、易于配料和加工,已成功應用于200余個制劑配方。該產(chǎn)品適用于絕大部分中低濃度制劑,也適用于系列除草劑、高濃度殺菌殺蟲劑等懸浮劑。
| 有效成分 | 含量 | 有效成分 | 含量 | 
|---|---|---|---|
| 敵草隆 | 800g/L | 草除靈 | 50% | 
| 苯草醚 | 600g/L | 甲托 | 50% | 
| 殺螺胺乙醇胺鹽 | 500g/L | 異菌脲 | 50% | 
| 四螨嗪 | 500g/L | 丁醚脲 | 50% | 
| 氟蟲腈 | 500g/L | 己唑醇 | 40% | 
| 虱螨脲 | 500g/L | 雙草醚 | 40% | 
| 阿維菌素 | 500g/L | 噻唑鋅 | 40% | 
| 噻呋酰胺 | 500g/L | 多效唑 | 40% | 
| 醚菌酯 | 500g/L | 殺鈴脲 | 40% | 
| 丙硫菌唑 | 480g/L | 噠螨靈* | 40% | 
| 三苯基氫氧化錫 | 480g/L | 草除靈 | 30% | 
| 多殺霉素* | 480g/L | 螺螨酯 | 30% | 
| 除蟲脲 | 480g/L | 溴蟲腈 | 30% | 
| 硝磺草酮 | 480g/L | 烯唑醇 | 30% | 
| 噻蟲啉 | 480g/L | 粉唑醇 | 25% | 
| 噻菌靈 | 450g/L | 嘧菌酯 | 25% | 
| 氟啶胺 | 500g/L | 功夫 | 25% | 
| 戊唑醇 | 430g/L | 乙氧氟草醚 | 24.5% | 
| 噁草酮 | 380g/L | 乙嘧酚 | 24% | 
| 噻嗪酮 | 50% | 稻瘟酰胺 | 20% | 
| 戊炔草胺 | 50% | 蟲酰肼 | 20% | 
| 己唑醇 | 50% | 氟環(huán)唑 | 12.5% | 
| 三唑錫 | 50% | 高氯 | 10% | 
| 苯丁錫 | 50% | 噻苯隆?敵草隆 | (360+180)g/L | 
| 莠去津 | 50% | 莠去津?甲基磺草酮 | (50+5)% | 
| 撲草凈 | 50% | 甲托?戊唑醇 | (36+12)% | 
| 莠滅凈 | 50% | 螺螨酯?聯(lián)苯肼酯 | (10+35)% | 
| 特丁凈 | 50% | 異菌脲?嘧霉胺 | (20+20)% | 
| 特丁津 | 50% | 二氯喹啉酸?嘧啶肟草醚 | (28+5)% | 
| 異丙隆* | 50% | 嘧菌酯?環(huán)唑醇 | (20+8)% | 
| 噻苯隆 | 50% | 三環(huán)唑?己唑醇 | (22+3)% | 
| 二氯喹啉酸 | 50% | 呋蟲胺?功夫 | (8+2)% | 
注:帶*為以SP-SC3266E為主體,添加有其它助劑。
                       