根據(jù)江蘇省生態(tài)環(huán)境廳《關(guān)于公布2024年**批強制性清潔生產(chǎn)審核重點企業(yè)名單的通告》(蘇環(huán)辦[2024]66號)文件要求,江蘇擎宇化工科技有限公司被列入2024年度江蘇省強制性清潔生產(chǎn)審核重點企業(yè)名單。江蘇擎宇化工科技有限公司已正式啟動清潔生產(chǎn)工作,根據(jù)《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》、《清潔生產(chǎn)審核辦法》等法規(guī)要求,現(xiàn)向公眾公示我公司相關(guān)信息,請社會各界對我公司實施清潔生產(chǎn)審核的情況進(jìn)行監(jiān)督。
企業(yè)名稱  | 江蘇擎宇化工科技有限公司  | 統(tǒng)一社會代碼  | 913210816730431019  | |||
企業(yè)類型  | 有限責(zé)任公司  | 法人代表  | 竇成昊  | |||
注冊資本  | 2090萬元  | 成立日期  | 2008年3月24日  | |||
地址  | 儀征市青山鎮(zhèn)創(chuàng)業(yè)路9號-8  | 登記機關(guān)  | 儀征市市場監(jiān)督管理局  | |||
所屬行業(yè)  | C2661化學(xué)試劑與助劑制造  | 聯(lián)系人及 電話  | 鄭陽陽 18066024082  | |||
職工人數(shù)  | 168人  | 生產(chǎn)周期  | 7200h/a  | |||
主要產(chǎn)品  | 水溶性高分子分散劑  | |||||
主要資源 能源消耗  | 名稱  | 消耗量  | 來源  | |||
水  | 2296t  | 中國石化儀征化纖有限責(zé)任公司  | ||||
電  | 308.76萬KWh  | 國網(wǎng)江蘇省電力有限公司儀征市供電分公司  | ||||
蒸汽  | 3035t  | 揚州華昇能源有限公司  | ||||
天然氣  | 6.483萬立方米  | 揚州中石油昆侖燃?xì)庥邢薰?/span>  | ||||
有毒有害材料使用情況  | 2023年有毒有害物質(zhì)使用:苯乙烯 200t  | |||||
危險廢物產(chǎn)生及處置情況  | 名稱  | 代碼  | 2023年產(chǎn)生量  | 處置去向  | ||
廢活性炭  | 900-039-49  | 4.58t  | 揚州首拓環(huán)境科技有限公司  | |||
廢包裝袋  | 900-041-49  | 16.26t  | ||||
實驗室廢液  | 900-047-49  | 21.687t  | ||||
廢試劑瓶  | 900-047-49  | 0.172t  | ||||
廢機油  | 900-214-08  | 0.165t  | ||||
污泥  | 772-006-49  | 7.882t  | ||||
廢舊產(chǎn)品  | 900-999-49  | 13.421t  | ||||
廢包裝桶  | 900-041-49  | 432只  | 江蘇浩瀚容器清洗有限公司 /泰興市裕順再生資源有限公司  | |||
環(huán)評手續(xù)及風(fēng)險防范措施落實情況  | 1、公司依法進(jìn)行了環(huán)境影響評價及環(huán)境保護(hù)竣工三同時驗收; 2、編制并發(fā)布企業(yè)突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案,并在當(dāng)?shù)丨h(huán)保局備案; 3、依法辦理了排污許可證; 4、各項污染防治設(shè)施正常運行; 5、按照規(guī)定規(guī)范排污口設(shè)置; 6、嚴(yán)格執(zhí)行地方環(huán)境保護(hù)主管部門規(guī)定的其它要求。  | |||||
走進(jìn)擎宇
產(chǎn)品中心
設(shè)備展示
新聞中心
          掃一掃,關(guān)注微信
聯(lián)系人:竇成昊 18066024002
電話:0514-89188932
傳真:0514-89188921
地址:江蘇省儀征市揚州化學(xué)工業(yè)園創(chuàng)業(yè)路9-8號